شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴,۸۳۴,۲۵۰ | ۵۴.۸۷ | ۸۴,۳۶۸,۱۴۸ | ۹۵.۵۴ | ۸۷,۲۰۳,۳۱۱ | ۹۱.۳۲ | ۱۱,۲۶۰,۱۲۲ | ۱۰.۷۶ |
سایر سهام | ۱۳۸,۲۷۵ | ۰.۵۱ | ۹۴۰,۳۰۸ | ۱.۰۶ | ۹۹۹,۰۸۴ | ۱.۰۵ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۰۰,۶۴۷ | ۰.۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۶۹,۲۵۷ | ۱.۷۴ | ۷۶۲,۰۶۲ | ۰.۸۶ | ۱,۰۸۹,۶۷۱ | ۱.۱۴ | ۱,۰۰۱,۵۸۰ | ۰.۹۶ |
سایر داراییها | ۵۱۹,۲۳۲ | ۱.۹۲ | ۲۴۱,۹۱۴ | ۰.۲۷ | ۳۴۳,۱۶۸ | ۰.۳۶ | ۵۰۰,۱۲۲ | ۰.۴۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |