شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۳,۸۵۷,۲۹۵ | ۵۳.۲۰ | ۸۵,۵۵۰,۴۱۰ | ۹۷.۵۷ | ۸۶,۲۸۴,۰۸۹ | ۹۷.۵۲ | ۸۸,۰۱۵,۲۹۹ | ۹۷.۷۴ |
سایر سهام | ۱۲۵,۹۷۰ | ۰.۴۸ | ۹۲۴,۷۰۴ | ۱.۰۶ | ۹۴۱,۶۹۴ | ۱.۰۷ | ۹۹۲,۷۶۸ | ۱.۱۱ |
اوراق مشارکت | ۲۰۳,۴۴۵ | ۰.۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۵۶,۳۰۰ | ۱.۷۵ | ۷۵۶,۳۳۱ | ۰.۸۶ | ۱,۱۴۸,۰۲۶ | ۱.۳ | ۹۴۱,۳۸۱ | ۱.۰۵ |
سایر داراییها | ۵۲۵,۳۸۴ | ۲.۰۲ | ۴۴۸,۴۲۷ | ۰.۵۱ | ۱۰۱,۴۸۹ | ۰.۱۱ | ۹۸,۲۰۸ | ۰.۱۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |