شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۹۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۴۵۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۴,۷۷۸,۷۵۶ | ۴۶.۲۰ | ۳۶,۱۸۰,۷۱۵ | ۲۹.۴۴ | ۱۴,۷۳۹,۴۹۴ | ۹.۶۷ | ۱۶,۷۰۷,۶۰۱ | ۸.۶۶ |
سایر سهام | ۱۳۱,۹۲۶ | ۰.۴۱ | ۳۰۸,۷۸۷ | ۰.۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۹۱,۴۳۴ | ۰.۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۹۹,۳۳۸ | ۱.۵۶ | ۱,۱۴۸,۱۷۸ | ۰.۹۳ | ۶۷۲,۱۶۸ | ۰.۴۴ | ۲۲۳,۶۲۶ | ۰.۱۲ |
سایر داراییها | ۴۸۸,۴۳۳ | ۱.۵۳ | ۳۵۱,۰۶۰ | ۰.۲۹ | ۵۲۰,۳۳۷ | ۰.۳۴ | ۱,۷۷۷,۱۰۹ | ۰.۹۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |