اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۳۱,۹۹۲,۹۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۸,۰۰۷,۰۰۱
NAVصدور(پایانی)
۸۶,۵۶۳
NAVابطال(پایانی)
۸۶,۱۷۵
NAVآماری(پایانی)
۸۶,۱۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹۲,۳۴۱,۴۷۱,۵۱۱,۱۴۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۲۳,۵۹۲,۹۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۸,۰۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۷,۶۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۷,۶۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹۴,۹۰۲,۰۶۶,۲۵۷,۰۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۰۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايهگذاري در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آگاه به تاريخ 1404/07/02 ـ (تغييرات اميدنامه ـ تغيير هزينه نرمافزار)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه به تاریخ 1404/07/02ـ (تغییر هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايهگذاري در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه به تاريخ 1404/06/15 (تغييرات اساسنامه ـ تغيير نام صندوق) ـ تایید سازمان
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 86,563 | 86,175 | 86,175 | ۰ | ۰ | ۲,۹۳۳,۵۹۳,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۸۰۱,۶۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۳۱,۹۹۲,۹۹۹ | ۱۹۲,۳۴۱,۴۷۱,۵۱۱,۱۴۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 84,860 | 84,480 | 84,480 | ۰ | ۰ | ۲,۹۳۳,۵۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸۰۰,۸۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۳۲,۷۹۲,۹۹۹ | ۱۸۸,۶۲۵,۸۸۸,۶۱۱,۵۰۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 81,781 | 81,414 | 81,414 | ۰ | ۰ | ۲,۹۳۳,۵۹۳,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۸۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۳۲,۷۹۲,۹۹۹ | ۱۸۱,۷۸۱,۰۸۰,۸۵۸,۵۰۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 84,785 | 84,406 | 84,406 | ۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۳,۵۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۹۹,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۲۳۴,۰۹۲,۹۹۹ | ۱۸۸,۵۷۰,۰۶۰,۸۷۵,۰۸۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 81,743 | 81,383 | 81,383 | ۰ | ۰ | ۲,۸۹۹,۳۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۹۹,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۹۹,۸۹۲,۹۹۹ | ۱۷۹,۰۳۲,۹۱۷,۷۷۰,۷۶۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 81,746 | 81,385 | 81,385 | ۰ | ۰ | ۲,۸۹۹,۳۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۹۹,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۹۹,۸۹۲,۹۹۹ | ۱۷۹,۰۳۹,۲۹۳,۴۳۲,۳۴۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | 81,749 | 81,388 | 81,388 | ۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۹,۳۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۹۹,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۹۹,۸۹۲,۹۹۹ | ۱۷۹,۰۴۵,۶۶۹,۰۹۴,۰۱۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | 79,309 | 78,955 | 78,955 | ۰ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۲,۳۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۹۹,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۶۲,۸۹۲,۹۹۹ | ۱۷۰,۷۷۱,۸۳۰,۲۷۹,۲۲۰ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 77,279 | 76,944 | 76,944 | ۰ | ۰ | ۲,۸۱۹,۳۹۳,۰۰۰ | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۹۹,۵۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۱۹,۸۹۲,۹۹۹ | ۱۶۳,۱۱۲,۷۲۱,۰۳۵,۵۹۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | 78,140 | 77,807 | 77,807 | ۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۹,۳۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱ | ۲,۱۲۷,۶۹۲,۹۹۹ | ۱۶۵,۵۵۰,۱۵۹,۳۱۳,۶۰۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | 76,043 | 75,716 | 75,716 | ۰ | ۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۲,۵۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱ | ۲,۰۹۰,۸۹۲,۹۹۹ | ۱۵۸,۳۱۴,۸۳۷,۲۰۱,۶۶۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | 72,710 | 72,385 | 72,385 | ۰ | ۰ | ۲,۶۸۱,۳۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱ | ۱,۹۸۹,۶۹۲,۹۹۹ | ۱۴۴,۰۲۲,۹۶۶,۷۳۲,۹۳۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | 72,713 | 72,387 | 72,387 | ۰ | ۰ | ۲,۶۸۱,۳۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱ | ۱,۹۸۹,۶۹۲,۹۹۹ | ۱۴۴,۰۲۸,۳۲۴,۵۸۷,۰۸۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | 72,716 | 72,390 | 72,390 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۱,۳۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱ | ۱,۹۸۹,۶۹۲,۹۹۹ | ۱۴۴,۰۳۳,۶۸۲,۴۴۱,۳۱۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 72,145 | 71,828 | 71,828 | ۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۱,۲۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱ | ۱,۹۸۹,۵۹۲,۹۹۹ | ۱۴۲,۹۰۸,۱۶۰,۲۳۵,۲۵۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 71,093 | 70,778 | 70,778 | ۰ | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۶,۲۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱ | ۱,۹۵۴,۵۹۲,۹۹۹ | ۱۳۸,۳۴۱,۷۰۸,۰۲۸,۵۱۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 69,392 | 69,083 | 69,083 | ۰ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۸,۵۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱ | ۱,۹۴۶,۸۹۲,۹۹۹ | ۱۳۴,۴۹۶,۴۹۱,۳۶۷,۳۷۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 69,542 | 69,230 | 69,230 | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۷,۱۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱ | ۱,۹۳۵,۴۹۲,۹۹۹ | ۱۳۳,۹۹۴,۵۲۹,۹۴۰,۰۶۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 72,138 | 71,814 | 71,814 | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۷,۱۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱ | ۱,۹۳۵,۴۹۲,۹۹۹ | ۱۳۸,۹۹۶,۴۵۱,۱۳۷,۲۳۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 72,141 | 71,817 | 71,817 | ۰ | ۰ | ۲,۶۲۷,۱۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۹۱,۷۰۰,۰۰۱ | ۱,۹۳۵,۴۹۲,۹۹۹ | ۱۳۹,۰۰۱,۶۴۲,۱۳۵,۴۴۳ |
مشاهده همه |