اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۲۸,۸۹۲,۹۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۷۱,۱۰۷,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱۲,۹۸۳,۲۲۱,۹۳۰,۷۳۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۱,۵۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۱,۳۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۱,۳۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ ۱۵:۴۲:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۰/۰۸
نوع صندوق
صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر طلا
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ - تغییر هزینه نرم افزار (عدم تایید سازمان بورس)
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ساعت۰۹:۳۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 62,052 | 61,777 | 61,777 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۶,۶۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۷,۸۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۲۸,۸۹۲,۹۹۹ | ۱۱۲,۹۸۳,۲۲۱,۹۳۰,۷۳۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 63,495 | 63,213 | 63,213 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۶,۶۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۷,۸۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۲۸,۸۹۲,۹۹۹ | ۱۱۵,۶۰۹,۶۲۰,۴۶۹,۵۶۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 63,496 | 63,214 | 63,214 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۶,۶۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۷,۸۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۲۸,۸۹۲,۹۹۹ | ۱۱۵,۶۱۱,۵۵۸,۲۶۳,۵۱۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 63,497 | 63,215 | 63,215 | ۰ | ۰ | ۲,۴۸۶,۶۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۷,۸۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۲۸,۸۹۲,۹۹۹ | ۱۱۵,۶۱۳,۴۹۶,۰۵۷,۴۹۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 63,230 | 62,950 | 62,950 | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۶,۶۹۳,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۷۵۷,۸۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۲۸,۸۹۲,۹۹۹ | ۱۱۵,۱۲۹,۴۵۳,۷۳۲,۸۵۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 63,930 | 63,647 | 63,647 | ۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۸۲,۶۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۲۸,۴۹۲,۹۹۹ | ۱۱۶,۳۷۷,۶۸۹,۷۵۲,۹۹۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 62,902 | 62,623 | 62,623 | ۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۹۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۲۲,۷۹۲,۹۹۹ | ۱۱۴,۱۴۸,۲۶۶,۴۳۵,۵۹۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 61,733 | 61,461 | 61,461 | ۰ | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۳,۳۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۱۹,۱۹۲,۹۹۹ | ۱۱۱,۸۱۰,۱۶۷,۷۴۰,۱۳۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 59,367 | 59,109 | 59,109 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۸,۰۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۰۳,۸۹۲,۹۹۹ | ۱۰۶,۶۲۵,۴۲۶,۶۹۱,۱۳۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 59,368 | 59,110 | 59,110 | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۸,۰۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۰۳,۸۹۲,۹۹۹ | ۱۰۶,۶۲۸,۲۸۱,۷۸۵,۹۰۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | 59,370 | 59,112 | 59,112 | ۰ | ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۸,۰۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱ | ۱,۸۰۳,۸۹۲,۹۹۹ | ۱۰۶,۶۳۱,۱۳۶,۳۵۹,۴۹۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | 59,696 | 59,434 | 59,434 | ۰ | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۳۴,۴۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱ | ۱,۷۸۰,۲۹۲,۹۹۹ | ۱۰۵,۸۰۹,۸۳۳,۵۰۸,۰۸۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | 59,580 | 59,321 | 59,321 | ۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۸,۵۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱ | ۱,۷۵۴,۳۹۲,۹۹۹ | ۱۰۴,۰۷۲,۴۵۴,۹۲۴,۴۹۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | 58,135 | 57,883 | 57,883 | ۰ | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۰,۰۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱ | ۱,۷۱۵,۸۹۲,۹۹۹ | ۹۹,۳۲۱,۷۵۷,۵۰۹,۴۱۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | 58,631 | 58,375 | 58,375 | ۰ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۷۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱ | ۱,۶۹۶,۵۹۲,۹۹۹ | ۹۹,۰۳۷,۸۶۷,۵۸۵,۵۹۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | 59,770 | 59,507 | 59,507 | ۰ | ۰ | ۲,۳۴۵,۸۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱ | ۱,۶۹۱,۶۹۲,۹۹۹ | ۱۰۰,۶۶۸,۱۷۸,۹۰۰,۹۰۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | 59,772 | 59,510 | 59,510 | ۰ | ۰ | ۲,۳۴۵,۸۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱ | ۱,۶۹۱,۶۹۲,۹۹۹ | ۱۰۰,۶۷۲,۰۷۹,۳۳۰,۸۴۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | 59,774 | 59,512 | 59,512 | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۵,۸۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱ | ۱,۶۹۱,۶۹۲,۹۹۹ | ۱۰۰,۶۷۵,۹۷۹,۷۶۰,۸۴۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | 59,734 | 59,471 | 59,471 | ۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۴,۳۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱ | ۱,۶۹۰,۱۹۲,۹۹۹ | ۱۰۰,۵۱۷,۸۷۵,۶۵۵,۱۸۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | 58,721 | 58,465 | 58,465 | ۰ | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۸,۸۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۴,۲۰۰,۰۰۱ | ۱,۶۸۴,۶۹۲,۹۹۹ | ۹۸,۴۹۵,۰۲۰,۵۵۶,۹۰۷ |
مشاهده همه |